Технические характеристики аппарата DS.Surg 400 | |
Мощность | 400 Вт |
Номинальная частота | 400, 500 кГц |
Номинальное напряжение | AC 120 или 230 В, 50/60 Гц |
Класс защиты | Класс 1, тип CF |
Размеры (ШхГхВ) | 330x455x150 мм |
Вес | 13 кг |
Pure Cut (Чистый рез) | 400 Вт при 300 Ом |
Blend 1 (Смешанный 1) | 250 Вт при 300 Ом |
Blend 2 (Смешанный 2) | 200 Вт при 300 Ом |
Blend 3 (Смешанный 3) | 150 Вт при 300 Ом |
Contact Coagulation (Контактная коагуляция) | 120 Вт при 300 Ом |
Spray Coagulation (Спрей-коагуляция) | 100 Вт при 300 Ом |
Bipolar Coagulation (Биполярная коагуляция) | 99 Вт при 100 Ом |
Bipolar cut (Биполярный рез) | 100 Вт при 200 Ом |
Номер | Наименование |
FS02-01R | Двухпедальный ножной переключатель |
FS01-02R | Ножной переключатель с одной педалью |
HD02-01D | Одноразовый биполярный держатель |
HD01-01R | Монополярный держатель с кабелем |
PL02-04R | Силиконовая пластина пациента (240 *150 мм) |
PL03-02D | Одноразовая пластина пациента (2 шт.) |
CA02-03R | Кабель возвратного электрода пациента |
CA03-01R | Кабель заземления |
CA01-01R | Кабель биполярный |
BF01-01R | Щипцы биполярные (длина 178 мм) |
EL01-02D | Электрод для рассечения ( 2,4 мм * 70 мм) |
EL02-02D | Электрод шариковый (5 мм) |
EL03-02D | Электрод-петля (6 мм) |
EL04-02D | Игольчатый электрод (2,4 мм * 70 мм) |
EL04-04D | Электрод игольчатый угловой (2,4 мм * 70 мм) |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Ваш заказ, включая стоимость и наличие товара, будет подтвержден нашим менеджером посредством телефонного звонка на номер, указанный Вами при заказе.